
- Prodotti in ottone
- Prodotti in alluminio
- Prodotti in acciaio inossidabile
- Fresatura CNC in ottone
- Tornitura CNC di ottone
- Fresatura CNC dell'alluminio
- Tornitura CNC dell'alluminio
- Pressofusione di alluminio
- Battitura di pannelli in alluminio
- Tornitura CNC di acciaio inossidabile
- Lavorazione di profili in alluminio
Parti del motociclo di buona qualità Elementi di fissaggio OEM DIN 9021 Rondelle piane grandi in ottone da M3 a M20
Informazioni basilari.
| Servizio | Personalizzato |
| Pacchetto di trasporto | 26 * 26 * 10 cartoni sfusi |
| Specifica | 24*65 |
| Marchio | SH o OEM |
| Origine | Made in China |
| Codice SA | 7315189001 |
| Capacità produttiva | 220 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
OEM.ODM è disponibile Greencate è accettabile per noi Possiamo progettare disegni in base ai vostri campioni o realizzare campioni in base ai vostri disegni. Abbiamo bisogno di maggiori dettagli come segue, con molti ringraziamenti. Questo ci consentirà di fornirti un preventivo accurato se hai bisogno di una personalizzazione.• Prodotto: • Materiale:• Grado di classe:• Quantità ordinabile: • Trattamento superficiale: • Entro quando ne hai bisogno? • Dove spedire (Paese con codice postale, per favore): • Misura: Diametro interno/Diametro esterno/Spessore/Lunghezza: DIN9021 M10 Rondelle piane grandi/rondella piatta • Invia il tuo disegno tramite e-mail (jpg, png o pdf, word) con un minimo di 300 dpi risoluzione per una buona chiarezza.
| nome del prodotto | Rondelle piane grandi DIN 9021 |
| Materiale | Ottone |
| Colore | smalto, auto-colore |
| Standard | DIN GB È PROPRIO QUESTO |
| Finito | lucidatura, passivazione |
Foto dettagliate
Parametri del prodotto

| Filettatura della vite | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | Φ10 | F12 | F14 | F16 | F18 | Φ20 | |
| D | ||||||||||||
| D | min | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| massimo | 3.38 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | |
| DC | massimo | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 28 | 34 | 40 | 40 |
| min | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 17.57 | 21.48 | 27.48 | 27.48 | 33.38 | 39.38 | 39.38 | |
| H | massimo | 0,55 | 0.9 | 1.1 | ||||||||





