
Categoria
- Prodotti in ottone
- Prodotti in alluminio
- Prodotti in acciaio inossidabile
- Fresatura CNC in ottone
- Tornitura CNC di ottone
- Fresatura CNC dell'alluminio
- Tornitura CNC dell'alluminio
- Pressofusione di alluminio
- Battitura di pannelli in alluminio
- Tornitura CNC di acciaio inossidabile
- Lavorazione di profili in alluminio
Pannello solare per casa e ufficio all'ingrosso economico per pannelli solari bifacciali trasparenti per tetto domestico Pannello per tegole trifase
Il tetto della mia casa può crollare installando un impianto di energia solare? Macchina semiautomatica per il soffiagg
Informazioni basilari.
| Modello numero. | 182tutto nero 10BB |
| Materiale | Silicio monocristallino |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
| Specifica | 1722*1344 |
| Marchio | Guadagna solare |
| Origine | Hebei Cina |
| Codice SA | 85414300 |
| Capacità produttiva | 5 gw/anno |
Descrizione del prodotto




| Tipo di modulo | JS385M10 | JS390M10 | JS395M10 | JS400M10 | JS405M10 | JS410M10 | ||||||
| STC | NOTTE | STC | NOTTE | STC | NOTTE | STC | NOTTE | STC | NOTTE | STC | NOTTE | |
| Potenza massima: Pmax (W) | 385 | 290 | 390 | 294 | 395 | 298 | 400 | 302 | 405 | 306 | 410 | 310 |
| Tensione a circuito aperto - Voc(V) | 36.76 | 34.49 | 36,85 | 34.62 | 36,98 | 34,75 | 37.07 | 34.88 | 37.23 | 35.12 | 37.32 | 35.23 |
| Corrente di cortocircuito - ISC(A) | 13.53 | 10.82 | 13.61 | 10.89 | 13.70 | 10.96 | 13.79 | 11.03 | 13.87 | 11.10 | 13.95 | 11.16 |
| Tensione a Pmax -Vmp(V) | 30.44 | 28.66 | 30.64 | 28.87 | 30.84 | 29.08 | 31.01 | 29.26 | 31.21 | 29.47 | 31.45 | 29.72 |
| Corrente a Pmax - lmp(A) | 12.65 | 10.18 | 12.73 | 10.18 | 12.81 | 10.25 | ||||||


